Verkeersboetes 2022
Het gebeurt iedereen wel een keer; een verkeersboete. Iets te fanatiek op het gas een bocht uit of snel aan willen sluiten bij de rest van de groep motorrijders en daardoor een rood stoplicht pakken. Vaak is er geen opzet in het spel, toch is de flitspaal meedogenloos.
Ook dit jaar zijn de boetes weer gestegen ten opzichte van vorig jaar. De boete voor je smartphone vast houden tijdens het rijden is met 100 euro omhoog gegaan. Wij hebben de belangrijkste boetes op een rij gezet voor jou.
Belangrijkste verkeersboetes 2022
Overtreding | Boete |
Smartphone in je hand houden tijdens het rijden | €350 |
Door rood licht rijden | €250 |
Niet stoppen bij een stopstreep | €100 |
Stil blijven staan bij groen licht | €150 |
Inhalen via rechts | €250 |
Afslaan zonder je richtingaanwijzer te gebruiken | €100 |
Links rijden als het niet nodig is | €220 |
Een kruispunt blokkeren | €250 |
Gebruik maken van een verdrijvingsvlak | €250 |
Automobilisten, rijden zonder gordel | €150 |
Parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats | €310 |
Niet verlenen van voorrang aan een voorrangsvoertuig | €350 |
Het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig | €250 |
In- en uitstappende passagiers voorbijrijden zonder hen de gelegenheid te geven in- of uit te stappen | €250 |
Snelheidsboetes 2022
Snelheden waar geen bedragen worden vermeldt; worden bepaald door de officier van justitie.
Binnen de bebouwde kom :
Aantal km te hard | Bebouwde kom | 30 – zone of werkzaamheden |
4 km/u | €29 | €49 |
5 km/u | €36 | €58 |
6 km/u | €44 | €67 |
7 km/u | €51 | €79 |
8 km/u | €58 | €90 |
9 km/u | €66 | €102 |
10 km/u | €75 | €112 |
11 km/u | €102 | €142 |
12 km/u | €111 | €153 |
13 km/u | €122 | €167 |
14 km/u | €131 | €181 |
15 km/u | €142 | €194 |
16 km/u | €152 | €208 |
17 km/u | €163 | €223 |
18 km/u | €176 | €238 |
19 km/u | €187 | €254 |
20 km/u | €201 | €270 |
21 km/u | €215 | €287 |
22 km/u | €229 | €304 |
23 km/u | €244 | €322 |
24 km/u | €256 | €340 |
25 km/u | €272 | €359 |
26 km/u | €287 | €380 |
27 km/u | €306 | €401 |
28 km/u | €320 | €420 |
29 km/u | €336 | €435 |
30 km/u | €352 |
Buiten de bebouwde kom :
Aantal km te hard | Buiten de bebouwde kom | Wegwerkzaamheden |
4 km/u | €26 | €40 |
5 km/u | €33 | €48 |
6 km/u | €40 | €57 |
7 km/u | €46 | €66 |
8 km/u | €53 | €76 |
9 km/u | €63 | €84 |
10 km/u | €71 | €95 |
11 km/u | €96 | €120 |
12 km/u | €106 | €132 |
13 km/u | €116 | €145 |
14 km/u | €126 | €157 |
15 km/u | €136 | €168 |
16 km/u | €145 | €183 |
17 km/u | €155 | €197 |
18 km/u | €166 | €210 |
19 km/u | €179 | €224 |
20 km/u | €192 | €238 |
21 km/u | €204 | €254 |
22 km/u | €216 | €270 |
23 km/u | €229 | €286 |
24 km/u | €244 | €301 |
25 km/u | €257 | €319 |
26 km/u | €272 | €336 |
27 km/u | €286 | €352 |
28 km/u | €301 | €372 |
29 km/u | €319 | €390 |
30 km/u | €335 | €409 |
Snelheidsboetes op de snelweg 2022 :
Aantal km te hard | Op de snelweg | Wegwerkzaamheden |
1 km/u | €12 | |
2 km/u | €16 | |
3 km/u | €22 | |
4 km/u | €25 | €33 |
5 km/u | €31 | €41 |
6 km/u | €38 | €51 |
7 km/u | €44 | €61 |
8 km/u | €51 | €70 |
9 km/u | €58 | €80 |
10 km/u | €65 | €89 |
11 km/u | €89 | €115 |
12 km/u | €97 | €126 |
13 km/u | €105 | €137 |
14 km/u | €114 | €148 |
15 km/u | €123 | €158 |
16 km/u | €132 | €179 |
17 km/u | €143 | €184 |
18 km/u | €155 | €197 |
19 km/u | €165 | €211 |
20 km/u | €177 | €224 |
21 km/u | €189 | €239 |
22 km/u | €200 | €252 |
23 km/u | €212 | €267 |
24 km/u | €224 | €282 |
25 km/u | €235 | €300 |
26 km/u | €249 | €315 |
27 km/u | €261 | €331 |
28 km/u | €271 | €349 |
29 km/u | €186 | €365 |
30 km/u | €302 | €383 |
31 km/u | €316 | |
32 km/u | €331 | |
33 km/u | €346 | |
34 km/u | €362 | |
35 km/u | €378 | |
36 km/u | €394 | |
37 km/u | €411 | |
38 km/u | €457 | |
39 km/u | €435 |